Standen 6-8 Poule A
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Hardendood witgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Intertoys de Ballon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Seven Days Fashion Santpoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Snacks & Catering PETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen 6-8 Poule B
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booy Optiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fysiotherapeutisch centrum Santpoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kapsalon Seegers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stilbjerg Bed & Breakfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen 9-11 Poule A
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwekerij Papenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Move 2 Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weekblad de Hofgeest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wilms Floet Orthopedie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen 9-11 Poule B
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B & E IJzerhandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bosch Sport Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Café Bartje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Voorting Sportprijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen 11-13 Poule A
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DekaTuin Tuincentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kijzers ‘De echte bakker’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schoonheidscentrum Annabelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen 11-13 Poule B
Pos | Team | GW | W | G | V | DV | DT | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autodémontagebedrijf Rutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Detimmerfabriek.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jemako | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koppes Snacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |